Địa Ốc Thịnh Vượng xin gửi đến quý bạn đọc bài viết cập nhật giá bán thị trường thứ cấp các dự án căn hộ trên địa bàn Quận 7, TP HCM.
(*) Lưu ý: dữ liệu được cập nhật vào tháng 10/2020, giá bán chỉ mang tính chất tham khảo.
STT | Tên dự án | Khu vực | Chủ đầu tư | Giá bán trung bình (tr/m2) |
---|---|---|---|---|
01 | Luxcity | Bình Thuận | 40 | |
02 | The Golden Star | Bình Thuận | Công ty CP Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát | 42 |
03 | Belleza Apartment | Phú Mỹ | 25 | |
04 | The Era Town | Phú Mỹ | Công ty CP Đức Khải | 22 |
05 | CC Hoàng Quốc Việt | Phú Mỹ | Công ty CP Vạn Phát Hưng | 32 |
06 | LuxGarden | 30 | ||
07 | Jamona City | 30 | ||
08 | CC Ngọc Lan | Công ty CP Hợp tác Kinh tế - XNK Savimex | 26 | |
09 | La Casa | Công ty CP Vạn Phát Hưng | 29 | |
10 | An Gia Skyline | 38 | ||
11 | Tulip Tower | Công ty CP Tập đoàn Hưng Thuận | 31 | |
12 | An Gia Riverside | 37 | ||
13 | D-Vela | Công ty CP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước | 32 | |
14 | Sunrise City | Tân Hưng | 42 | |
15 | Sunrise City View | Tân Hưng | 42 | |
16 | Hoàng Anh Thanh Bình | Tân Hưng | Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai | 30 |
17 | Florita | Tân Hưng | Công ty CP Đức Khải | 45 |
18 | Him Lam Riverside | Tân Hưng | Công ty CP Him Lam | 40 |
19 | Hoàng Anh Gia Lai 2 | Tân Hưng | Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai | 24 |
20 | M-One Nam Saigon | Tân Kiểng | 44 | |
21 | CC Mỹ Phú | Tân Kiểng | Petroland | 30 |
22 | Sky Garden 1 | Tân Phong | 34 | |
23 | Sky Garden 2 | Tân Phong | 36 | |
24 | Sky Garden 3 | Tân Phong | 40 | |
25 | Happy Valley | Tân Phong | 44 | |
26 | Hưng Vượng 1 | Tân Phong | 33 | |
27 | Hưng Vượng 2 | Tân Phong | 35 | |
28 | Hưng Vượng 3 | Tân Phong | 35 | |
29 | Urban Hill | Tân Phong | 66 | |
30 | Mỹ Khánh 1 | Tân Phong | 30 | |
31 | Mỹ Khánh 2 | Tân Phong | 32 | |
32 | Mỹ Khánh 3 | Tân Phong | 33 | |
33 | Mỹ Khánh 4 | Tân Phong | 34 | |
34 | Riverpark Premier | Tân Phong | 68 | |
35 | The Panorama | Tân Phong | 45 | |
36 | Garden Plaza | Tân Phong | 47 | |
37 | Star Hill | Tân Phú | 46 | |
38 | Scenic Valley | Tân Phú | 52 | |
39 | Scenic Valley 2 | Tân Phú | 52 | |
40 | Riverside Residence | Tân Phú | 44 | |
41 | Docklands Saigon | Tân Phú | Công ty CP Bảo Gia | 43 |
42 | The View Riviera Point | Tân Phú | 48 | |
43 | The Grande (Midtown) | Tân Phú | 55 | |
44 | The Symphony (Midtown) | Tân Phú | 60 | |
45 | The Signature (Midtown) | Tân Phú | 65 | |
46 | Sunshine City Saigon | Tân Phú | 60 | |
47 | Hưng Phúc Premier | Tân Phú | 65 | |
48 | Green Valley | Tân Phú | 46 | |
49 | Nam Phúc - Le Jardin | Tân Phú | 52 | |
50 | Hoàng Anh Gia Lai 1 | Tân Quy | Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai | 26 |
51 | Jamona Heights | Tân Thuận Đông | 38 | |
52 | E-Home 5 | Tân Thuận Đông | 37 | |
53 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | 52 |
Nguồn: Rever.vn
Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi. Để tìm hiểu về giá bán thực tế từng dự án, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
- Công ty Cổ phần Địa Ốc Thịnh Vượng
- Hotline: 0938 279 155
- E-mail: info@diaocthinhvuong.vn
- Fanpage: https://facebook.com/diaocthinhvuong.vn
Xem thêm: