Phân cấp hành chính Việt Nam là sự phân chia các đơn vị hành chính của Việt Nam thành từng tầng, cấp theo chiều dọc. Theo đó cấp hành chính ở trên (cấp trên) sẽ có quyền quyết định cao hơn, bắt buộc đối với cấp hành chính ở dưới (hay cấp dưới).
Phân cấp hành chính Việt Nam hiện nay theo Điều 110 Hiến pháp 2013 và Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm 3 cấp hành chính là:
- Cấp tỉnh: Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương
- Cấp huyện: Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh/ Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
- Cấp xã: Xã/ Phường/ Thị trấn. Ngoài ra còn có đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.
(*) Để xem dữ liệu hành chính của từng Tỉnh Thành vui lòng click vào tên của Tỉnh Thành đó trong bảng
STT | Mã | Tên | Cấp | Vùng | Diện tích (km2) | Dân số trung bình (Nghìn người) | Mật độ dân số (Người/km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Thành phố Hà Nội | Thành phố Trung ương | Đồng bằng sông Hồng | 3,358.6 | 8,093.9 | 2,410 |
2 | 02 | Tỉnh Hà Giang | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 7,929.5 | 858.1 | 108 |
3 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 6,700.3 | 530.9 | 79 |
4 | 06 | Tỉnh Bắc Kạn | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 4,860.0 | 314.4 | 65 |
5 | 08 | Tỉnh Tuyên Quang | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 5,867.9 | 786.3 | 134 |
6 | 10 | Tỉnh Lào Cai | Tỉnh | Tây Bắc Bộ | 6,364.0 | 733.3 | 115 |
7 | 11 | Tỉnh Điện Biên | Tỉnh | Tây Bắc Bộ | 9,541.3 | 601.7 | 63 |
8 | 12 | Tỉnh Lai Châu | Tỉnh | Tây Bắc Bộ | 9,068.8 | 462.6 | 51 |
9 | 14 | Tỉnh Sơn La | Tỉnh | Tây Bắc Bộ | 14,123.5 | 1,252.7 | 89 |
10 | 15 | Tỉnh Yên Bái | Tỉnh | Tây Bắc Bộ | 6,887.5 | 823.0 | 119 |
11 | 17 | Tỉnh Hoà Bình | Tỉnh | Tây Bắc Bộ | 4,590.6 | 855.8 | 186 |
12 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 3,526.6 | 1,290.9 | 366 |
13 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 8,310.1 | 782.8 | 94 |
14 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 6,178.2 | 1,324.8 | 214 |
15 | 24 | Tỉnh Bắc Giang | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 3,895.6 | 1,810.4 | 465 |
16 | 25 | Tỉnh Phú Thọ | Tỉnh | Đông Bắc Bộ | 3,534.6 | 1,466.4 | 415 |
17 | 26 | Tỉnh Vĩnh Phúc | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | 1,235.9 | 1,154.8 | 934 |
18 | 27 | Tỉnh Bắc Ninh | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | 822.7 | 1,378.6 | 1,676 |
19 | 30 | Tỉnh Hải Dương | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | 1,668.2 | 1,896.9 | 1,137 |
20 | 31 | Thành phố Trung ương | Đồng bằng sông Hồng | 1,561.8 | 2,033.3 | 1,302 | |
21 | 33 | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | 930.2 | 1,255.8 | 1,350 | |
22 | 34 | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | 1,586.4 | 1,862.2 | 1,174 | |
23 | 35 | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | 861.9 | 854.5 | 991 | |
24 | 36 | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | 1,668.6 | 1,780.9 | 1,067 | |
25 | 37 | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | 1,386.8 | 984.5 | 710 | |
26 | 38 | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | 11,114.6 | 3,645.8 | 328 | |
27 | 40 | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | 16,481.4 | 3,337.2 | 202 | |
28 | 42 | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | 5,990.7 | 1,290.3 | 215 | |
29 | 44 | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | 8,000.0 | 896.6 | 112 | |
30 | 45 | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | 4,621.7 | 633.4 | 137 | |
31 | 46 | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | 4,902.4 | 1,129.5 | 230 | |
32 | 48 | Thành phố Trung ương | Nam Trung Bộ | 1,284.9 | 1,141.1 | 888 | |
33 | 49 | Tỉnh | Nam Trung Bộ | 10,574.7 | 1,497.5 | 142 | |
34 | 51 | Tỉnh | Nam Trung Bộ | 5,155.8 | 1,231.9 | 239 | |
35 | 52 | Tỉnh | Nam Trung Bộ | 6,066.2 | 1,487.8 | 245 | |
36 | 54 | Tỉnh | Nam Trung Bộ | 5,023.4 | 873.2 | 174 | |
37 | 56 | Tỉnh | Nam Trung Bộ | 5,137.8 | 1,232.8 | 240 | |
38 | 58 | Tỉnh | Nam Trung Bộ | 3,355.3 | 591.0 | 176 | |
39 | 60 | Tỉnh | Nam Trung Bộ | 7,943.9 | 1,232.3 | 155 | |
40 | 62 | Tỉnh | Tây Nguyên | 9,674.2 | 543.4 | 56 | |
41 | 64 | Tỉnh | Tây Nguyên | 15,511.0 | 1,520.2 | 98 | |
42 | 66 | Tỉnh | Tây Nguyên | 13,030.5 | 1,872.6 | 144 | |
43 | 67 | Tỉnh | Tây Nguyên | 6,509.3 | 625.8 | 96 | |
44 | 68 | Tỉnh | Tây Nguyên | 9,783.3 | 1,299.3 | 133 | |
45 | 70 | Tỉnh | Đông Nam Bộ | 6,876.8 | 997.8 | 145 | |
46 | 72 | Tỉnh | Đông Nam Bộ | 4,041.3 | 1,171.7 | 290 | |
47 | 74 | Tỉnh | Đông Nam Bộ | 2,694.6 | 2,456.3 | 912 | |
48 | 75 | Tỉnh | Đông Nam Bộ | 5,863.6 | 3,113.7 | 531 | |
49 | 77 | Tỉnh | Đông Nam Bộ | 1,981.0 | 1,152.2 | 582 | |
50 | 79 | Thành phố Trung ương | Đông Nam Bộ | 2,061.4 | 9,038.6 | 4,385 | |
51 | 80 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 4,494.9 | 1,695.1 | 377 | |
52 | 82 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2,510.6 | 1,766.3 | 704 | |
53 | 83 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2,394.8 | 1,289.1 | 538 | |
54 | 84 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2,358.3 | 1,009.3 | 428 | |
55 | 86 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1,525.7 | 1,022.6 | 670 | |
56 | 87 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 3,383.8 | 1,598.8 | 472 | |
57 | 89 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 3,536.7 | 1,907.4 | 539 | |
58 | 91 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 6,348.8 | 1,723.7 | 272 | |
59 | 92 | Thành phố Trung ương | Đồng bằng sông Cửu Long | 1,439.0 | 1,236.0 | 859 | |
60 | 93 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1,621.7 | 732.2 | 451 | |
61 | 94 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 3,311.9 | 1,199.5 | 362 | |
62 | 95 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2,669.0 | 908.2 | 340 | |
63 | 96 | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 5,221.2 | 1,194.3 | 229 |
(*) Diện tích có đến 31/12/2018 theo Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(*) Dữ liệu dân số cập nhật tới năm 2019 từ Tổng Cục Thống Kê
(*) Lưu ý: Đây là dữ liệu mà chúng tôi cập nhật tại thời điểm tháng 01/2021, có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.
Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!
Xem thêm: