Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 thành phố và 9 huyện với 143 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 9 thị trấn, 19 phường và 115 xã.
STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Phường 11 | 29863 | Phường |
2 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Phường 1 | 29866 | Phường |
3 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Phường 2 | 29869 | Phường |
4 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Phường 4 | 29872 | Phường |
5 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Phường 3 | 29875 | Phường |
6 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Phường 6 | 29878 | Phường |
7 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Xã Mỹ Ngãi | 29881 | Xã |
8 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Xã Mỹ Tân | 29884 | Xã |
9 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Xã Mỹ Trà | 29887 | Xã |
10 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Phường Mỹ Phú | 29888 | Phường |
11 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Xã Tân Thuận Tây | 29890 | Xã |
12 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Phường Hoà Thuận | 29892 | Phường |
13 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Xã Hòa An | 29893 | Xã |
14 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Xã Tân Thuận Đông | 29896 | Xã |
15 | Thành phố Cao Lãnh | 866 | Xã Tịnh Thới | 29899 | Xã |
16 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Phường 3 | 29902 | Phường |
17 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Phường 1 | 29905 | Phường |
18 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Phường 4 | 29908 | Phường |
19 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Phường 2 | 29911 | Phường |
20 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Xã Tân Khánh Đông | 29914 | Xã |
21 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Phường Tân Quy Đông | 29917 | Phường |
22 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Phường An Hoà | 29919 | Phường |
23 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Xã Tân Quy Tây | 29920 | Xã |
24 | Thành phố Sa Đéc | 867 | Xã Tân Phú Đông | 29923 | Xã |
25 | Thành phố Hồng Ngự | 868 | Phường An Lộc | 29954 | Phường |
26 | Thành phố Hồng Ngự | 868 | Phường An Thạnh | 29955 | Phường |
27 | Thành phố Hồng Ngự | 868 | Xã Bình Thạnh | 29959 | Xã |
28 | Thành phố Hồng Ngự | 868 | Xã Tân Hội | 29965 | Xã |
29 | Thành phố Hồng Ngự | 868 | Phường An Lạc | 29978 | Phường |
30 | Thành phố Hồng Ngự | 868 | Phường An Bình B | 29986 | Phường |
31 | Thành phố Hồng Ngự | 868 | Phường An Bình A | 29989 | Phường |
32 | Huyện Tân Hồng | 869 | Thị trấn Sa Rài | 29926 | Thị trấn |
33 | Huyện Tân Hồng | 869 | Xã Tân Hộ Cơ | 29929 | Xã |
34 | Huyện Tân Hồng | 869 | Xã Thông Bình | 29932 | Xã |
35 | Huyện Tân Hồng | 869 | Xã Bình Phú | 29935 | Xã |
36 | Huyện Tân Hồng | 869 | Xã Tân Thành A | 29938 | Xã |
37 | Huyện Tân Hồng | 869 | Xã Tân Thành B | 29941 | Xã |
38 | Huyện Tân Hồng | 869 | Xã Tân Phước | 29944 | Xã |
39 | Huyện Tân Hồng | 869 | Xã Tân Công Chí | 29947 | Xã |
40 | Huyện Tân Hồng | 869 | Xã An Phước | 29950 | Xã |
41 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Thường Phước 1 | 29956 | Xã |
42 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Thường Thới Hậu A | 29962 | Xã |
43 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Thị trấn Thường Thới Tiền | 29971 | Thị trấn |
44 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Thường Phước 2 | 29974 | Xã |
45 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Thường Lạc | 29977 | Xã |
46 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Long Khánh A | 29980 | Xã |
47 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Long Khánh B | 29983 | Xã |
48 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Long Thuận | 29992 | Xã |
49 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Phú Thuận B | 29995 | Xã |
50 | Huyện Hồng Ngự | 870 | Xã Phú Thuận A | 29998 | Xã |
51 | Huyện Tam Nông | 871 | Thị trấn Tràm Chim | 30001 | Thị trấn |
52 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Hoà Bình | 30004 | Xã |
53 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Tân Công Sính | 30007 | Xã |
54 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Phú Hiệp | 30010 | Xã |
55 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Phú Đức | 30013 | Xã |
56 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Phú Thành B | 30016 | Xã |
57 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã An Hòa | 30019 | Xã |
58 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã An Long | 30022 | Xã |
59 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Phú Cường | 30025 | Xã |
60 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Phú Ninh | 30028 | Xã |
61 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Phú Thọ | 30031 | Xã |
62 | Huyện Tam Nông | 871 | Xã Phú Thành A | 30034 | Xã |
63 | Huyện Tháp Mười | 872 | Thị trấn Mỹ An | 30037 | Thị trấn |
64 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Thạnh Lợi | 30040 | Xã |
65 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Hưng Thạnh | 30043 | Xã |
66 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Trường Xuân | 30046 | Xã |
67 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Tân Kiều | 30049 | Xã |
68 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Mỹ Hòa | 30052 | Xã |
69 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Mỹ Quý | 30055 | Xã |
70 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Mỹ Đông | 30058 | Xã |
71 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Đốc Binh Kiều | 30061 | Xã |
72 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Mỹ An | 30064 | Xã |
73 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Phú Điền | 30067 | Xã |
74 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Láng Biển | 30070 | Xã |
75 | Huyện Tháp Mười | 872 | Xã Thanh Mỹ | 30073 | Xã |
76 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Thị trấn Mỹ Thọ | 30076 | Thị trấn |
77 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Gáo Giồng | 30079 | Xã |
78 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Phương Thịnh | 30082 | Xã |
79 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Ba Sao | 30085 | Xã |
80 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Phong Mỹ | 30088 | Xã |
81 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Tân Nghĩa | 30091 | Xã |
82 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Phương Trà | 30094 | Xã |
83 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Nhị Mỹ | 30097 | Xã |
84 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Mỹ Thọ | 30100 | Xã |
85 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Tân Hội Trung | 30103 | Xã |
86 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã An Bình | 30106 | Xã |
87 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Mỹ Hội | 30109 | Xã |
88 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Mỹ Hiệp | 30112 | Xã |
89 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Mỹ Long | 30115 | Xã |
90 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Bình Hàng Trung | 30118 | Xã |
91 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Mỹ Xương | 30121 | Xã |
92 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Bình Hàng Tây | 30124 | Xã |
93 | Huyện Cao Lãnh | 873 | Xã Bình Thạnh | 30127 | Xã |
94 | Huyện Thanh Bình | 874 | Thị trấn Thanh Bình | 30130 | Thị trấn |
95 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Tân Quới | 30133 | Xã |
96 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Tân Hòa | 30136 | Xã |
97 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã An Phong | 30139 | Xã |
98 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Phú Lợi | 30142 | Xã |
99 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Tân Mỹ | 30145 | Xã |
100 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Bình Tấn | 30148 | Xã |
101 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Tân Huề | 30151 | Xã |
102 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Tân Bình | 30154 | Xã |
103 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Tân Thạnh | 30157 | Xã |
104 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Tân Phú | 30160 | Xã |
105 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Bình Thành | 30163 | Xã |
106 | Huyện Thanh Bình | 874 | Xã Tân Long | 30166 | Xã |
107 | Huyện Lấp Vò | 875 | Thị trấn Lấp Vò | 30169 | Thị trấn |
108 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Mỹ An Hưng A | 30172 | Xã |
109 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Tân Mỹ | 30175 | Xã |
110 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Mỹ An Hưng B | 30178 | Xã |
111 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Tân Khánh Trung | 30181 | Xã |
112 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Long Hưng A | 30184 | Xã |
113 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Vĩnh Thạnh | 30187 | Xã |
114 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Long Hưng B | 30190 | Xã |
115 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Bình Thành | 30193 | Xã |
116 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Định An | 30196 | Xã |
117 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Định Yên | 30199 | Xã |
118 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Hội An Đông | 30202 | Xã |
119 | Huyện Lấp Vò | 875 | Xã Bình Thạnh Trung | 30205 | Xã |
120 | Huyện Lai Vung | 876 | Thị trấn Lai Vung | 30208 | Thị trấn |
121 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Tân Dương | 30211 | Xã |
122 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Hòa Thành | 30214 | Xã |
123 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Long Hậu | 30217 | Xã |
124 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Tân Phước | 30220 | Xã |
125 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Hòa Long | 30223 | Xã |
126 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Tân Thành | 30226 | Xã |
127 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Long Thắng | 30229 | Xã |
128 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Vĩnh Thới | 30232 | Xã |
129 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Tân Hòa | 30235 | Xã |
130 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Định Hòa | 30238 | Xã |
131 | Huyện Lai Vung | 876 | Xã Phong Hòa | 30241 | Xã |
132 | Huyện Châu Thành | 877 | Thị trấn Cái Tàu Hạ | 30244 | Thị trấn |
133 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã An Hiệp | 30247 | Xã |
134 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã An Nhơn | 30250 | Xã |
135 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã Tân Nhuận Đông | 30253 | Xã |
136 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã Tân Bình | 30256 | Xã |
137 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã Tân Phú Trung | 30259 | Xã |
138 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã Phú Long | 30262 | Xã |
139 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã An Phú Thuận | 30265 | Xã |
140 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã Phú Hựu | 30268 | Xã |
141 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã An Khánh | 30271 | Xã |
142 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã Tân Phú | 30274 | Xã |
143 | Huyện Châu Thành | 877 | Xã Hòa Tân | 30277 | Xã |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.
Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!
Xem thêm: