Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố và 9 huyện, với 170 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 40 phường, 8 thị trấn và 122 xã.
STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Trảng Dài | 25993 | Phường |
2 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tân Phong | 25996 | Phường |
3 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tân Biên | 25999 | Phường |
4 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Hố Nai | 26002 | Phường |
5 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tân Hòa | 26005 | Phường |
6 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tân Hiệp | 26008 | Phường |
7 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Bửu Long | 26011 | Phường |
8 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tân Tiến | 26014 | Phường |
9 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tam Hiệp | 26017 | Phường |
10 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Long Bình | 26020 | Phường |
11 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Quang Vinh | 26023 | Phường |
12 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tân Mai | 26026 | Phường |
13 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Thống Nhất | 26029 | Phường |
14 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Trung Dũng | 26032 | Phường |
15 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tam Hòa | 26035 | Phường |
16 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Hòa Bình | 26038 | Phường |
17 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Quyết Thắng | 26041 | Phường |
18 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Thanh Bình | 26044 | Phường |
19 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Bình Đa | 26047 | Phường |
20 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường An Bình | 26050 | Phường |
21 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Bửu Hòa | 26053 | Phường |
22 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Long Bình Tân | 26056 | Phường |
23 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tân Vạn | 26059 | Phường |
24 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tân Hạnh | 26062 | Phường |
25 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Hiệp Hòa | 26065 | Phường |
26 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Hóa An | 26068 | Phường |
27 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường An Hòa | 26371 | Phường |
28 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Tam Phước | 26374 | Phường |
29 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Phường Phước Tân | 26377 | Phường |
30 | Thành phố Biên Hòa | 731 | Xã Long Hưng | 26380 | Xã |
31 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Xuân Trung | 26071 | Phường |
32 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Xuân Thanh | 26074 | Phường |
33 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Xuân Bình | 26077 | Phường |
34 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Xuân An | 26080 | Phường |
35 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Xuân Hoà | 26083 | Phường |
36 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Phú Bình | 26086 | Phường |
37 | Thành phố Long Khánh | 732 | Xã Bình Lộc | 26089 | Xã |
38 | Thành phố Long Khánh | 732 | Xã Bảo Quang | 26092 | Xã |
39 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Suối Tre | 26095 | Phường |
40 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Bảo Vinh | 26098 | Phường |
41 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Xuân Lập | 26101 | Phường |
42 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Bàu Sen | 26104 | Phường |
43 | Thành phố Long Khánh | 732 | Xã Bàu Trâm | 26107 | Xã |
44 | Thành phố Long Khánh | 732 | Phường Xuân Tân | 26110 | Phường |
45 | Thành phố Long Khánh | 732 | Xã Hàng Gòn | 26113 | Xã |
46 | Huyện Tân Phú | 734 | Thị trấn Tân Phú | 26116 | Thị trấn |
47 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Dak Lua | 26119 | Xã |
48 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Nam Cát Tiên | 26122 | Xã |
49 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú An | 26125 | Xã |
50 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Núi Tượng | 26128 | Xã |
51 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Tà Lài | 26131 | Xã |
52 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Lập | 26134 | Xã |
53 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Sơn | 26137 | Xã |
54 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Thịnh | 26140 | Xã |
55 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Thanh Sơn | 26143 | Xã |
56 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Trung | 26146 | Xã |
57 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Xuân | 26149 | Xã |
58 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Lộc | 26152 | Xã |
59 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Lâm | 26155 | Xã |
60 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Bình | 26158 | Xã |
61 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Thanh | 26161 | Xã |
62 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Trà Cổ | 26164 | Xã |
63 | Huyện Tân Phú | 734 | Xã Phú Điền | 26167 | Xã |
64 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Thị trấn Vĩnh An | 26170 | Thị trấn |
65 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Phú Lý | 26173 | Xã |
66 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Trị An | 26176 | Xã |
67 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Tân An | 26179 | Xã |
68 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Vĩnh Tân | 26182 | Xã |
69 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Bình Lợi | 26185 | Xã |
70 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Thạnh Phú | 26188 | Xã |
71 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Thiện Tân | 26191 | Xã |
72 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Tân Bình | 26194 | Xã |
73 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Bình Hòa | 26197 | Xã |
74 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Mã Đà | 26200 | Xã |
75 | Huyện Vĩnh Cửu | 735 | Xã Hiếu Liêm | 26203 | Xã |
76 | Huyện Định Quán | 736 | Thị trấn Định Quán | 26206 | Thị trấn |
77 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Thanh Sơn | 26209 | Xã |
78 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Phú Tân | 26212 | Xã |
79 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Phú Vinh | 26215 | Xã |
80 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Phú Lợi | 26218 | Xã |
81 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Phú Hòa | 26221 | Xã |
82 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Ngọc Định | 26224 | Xã |
83 | Huyện Định Quán | 736 | Xã La Ngà | 26227 | Xã |
84 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Gia Canh | 26230 | Xã |
85 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Phú Ngọc | 26233 | Xã |
86 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Phú Cường | 26236 | Xã |
87 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Túc Trưng | 26239 | Xã |
88 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Phú Túc | 26242 | Xã |
89 | Huyện Định Quán | 736 | Xã Suối Nho | 26245 | Xã |
90 | Huyện Trảng Bom | 737 | Thị trấn Trảng Bom | 26248 | Thị trấn |
91 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Thanh Bình | 26251 | Xã |
92 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Cây Gáo | 26254 | Xã |
93 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Bàu Hàm | 26257 | Xã |
94 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Sông Thao | 26260 | Xã |
95 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Sông Trầu | 26263 | Xã |
96 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Đông Hoà | 26266 | Xã |
97 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Bắc Sơn | 26269 | Xã |
98 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Hố Nai 3 | 26272 | Xã |
99 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Tây Hoà | 26275 | Xã |
100 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Bình Minh | 26278 | Xã |
101 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Trung Hoà | 26281 | Xã |
102 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Đồi 61 | 26284 | Xã |
103 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Hưng Thịnh | 26287 | Xã |
104 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Quảng Tiến | 26290 | Xã |
105 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã Giang Điền | 26293 | Xã |
106 | Huyện Trảng Bom | 737 | Xã An Viễn | 26296 | Xã |
107 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Gia Tân 1 | 26299 | Xã |
108 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Gia Tân 2 | 26302 | Xã |
109 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Gia Tân 3 | 26305 | Xã |
110 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Gia Kiệm | 26308 | Xã |
111 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Quang Trung | 26311 | Xã |
112 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Bàu Hàm 2 | 26314 | Xã |
113 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Hưng Lộc | 26317 | Xã |
114 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Lộ 25 | 26320 | Xã |
115 | Huyện Thống Nhất | 738 | Xã Xuân Thiện | 26323 | Xã |
116 | Huyện Thống Nhất | 738 | Thị trấn Dầu Giây | 26326 | Thị trấn |
117 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Sông Nhạn | 26329 | Xã |
118 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Xuân Quế | 26332 | Xã |
119 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Nhân Nghĩa | 26335 | Xã |
120 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Xuân Đường | 26338 | Xã |
121 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Long Giao | 26341 | Xã |
122 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Xuân Mỹ | 26344 | Xã |
123 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Thừa Đức | 26347 | Xã |
124 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Bảo Bình | 26350 | Xã |
125 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Xuân Bảo | 26353 | Xã |
126 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Xuân Tây | 26356 | Xã |
127 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Xuân Đông | 26359 | Xã |
128 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Sông Ray | 26362 | Xã |
129 | Huyện Cẩm Mỹ | 739 | Xã Lâm San | 26365 | Xã |
130 | Huyện Long Thành | 740 | Thị trấn Long Thành | 26368 | Thị trấn |
131 | Huyện Long Thành | 740 | Xã An Phước | 26383 | Xã |
132 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Bình An | 26386 | Xã |
133 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Long Đức | 26389 | Xã |
134 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Lộc An | 26392 | Xã |
135 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Bình Sơn | 26395 | Xã |
136 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Tam An | 26398 | Xã |
137 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Cẩm Đường | 26401 | Xã |
138 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Long An | 26404 | Xã |
139 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Bàu Cạn | 26410 | Xã |
140 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Long Phước | 26413 | Xã |
141 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Phước Bình | 26416 | Xã |
142 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Tân Hiệp | 26419 | Xã |
143 | Huyện Long Thành | 740 | Xã Phước Thái | 26422 | Xã |
144 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Thị trấn Gia Ray | 26425 | Thị trấn |
145 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Bắc | 26428 | Xã |
146 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Suối Cao | 26431 | Xã |
147 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Thành | 26434 | Xã |
148 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Thọ | 26437 | Xã |
149 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Trường | 26440 | Xã |
150 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Hòa | 26443 | Xã |
151 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Hưng | 26446 | Xã |
152 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Tâm | 26449 | Xã |
153 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Suối Cát | 26452 | Xã |
154 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Hiệp | 26455 | Xã |
155 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Phú | 26458 | Xã |
156 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Xuân Định | 26461 | Xã |
157 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Bảo Hoà | 26464 | Xã |
158 | Huyện Xuân Lộc | 741 | Xã Lang Minh | 26467 | Xã |
159 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Phước Thiền | 26470 | Xã |
160 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Long Tân | 26473 | Xã |
161 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Đại Phước | 26476 | Xã |
162 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Thị trấn Hiệp Phước | 26479 | Thị trấn |
163 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Phú Hữu | 26482 | Xã |
164 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Phú Hội | 26485 | Xã |
165 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Phú Thạnh | 26488 | Xã |
166 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Phú Đông | 26491 | Xã |
167 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Long Thọ | 26494 | Xã |
168 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Vĩnh Thanh | 26497 | Xã |
169 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Phước Khánh | 26500 | Xã |
170 | Huyện Nhơn Trạch | 742 | Xã Phước An | 26503 | Xã |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.
Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!
Xem thêm: