Tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, chia thành 111 đơn vị hành chính cấp xã gồm 15 phường, 6 thị trấn và 90 xã.
STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thị xã Phước Long | 688 | Phường Thác Mơ | 25216 | Phường |
2 | Thị xã Phước Long | 688 | Phường Long Thủy | 25217 | Phường |
3 | Thị xã Phước Long | 688 | Phường Phước Bình | 25219 | Phường |
4 | Thị xã Phước Long | 688 | Phường Long Phước | 25220 | Phường |
5 | Thị xã Phước Long | 688 | Phường Sơn Giang | 25237 | Phường |
6 | Thị xã Phước Long | 688 | Xã Long Giang | 25245 | Xã |
7 | Thị xã Phước Long | 688 | Xã Phước Tín | 25249 | Xã |
8 | Thành phố Đồng Xoài | 689 | Phường Tân Phú | 25195 | Phường |
9 | Thành phố Đồng Xoài | 689 | Phường Tân Đồng | 25198 | Phường |
10 | Thành phố Đồng Xoài | 689 | Phường Tân Bình | 25201 | Phường |
11 | Thành phố Đồng Xoài | 689 | Phường Tân Xuân | 25204 | Phường |
12 | Thành phố Đồng Xoài | 689 | Phường Tân Thiện | 25205 | Phường |
13 | Thành phố Đồng Xoài | 689 | Xã Tân Thành | 25207 | Xã |
14 | Thành phố Đồng Xoài | 689 | Phường Tiến Thành | 25210 | Phường |
15 | Thành phố Đồng Xoài | 689 | Xã Tiến Hưng | 25213 | Xã |
16 | Thị xã Bình Long | 690 | Phường Hưng Chiến | 25320 | Phường |
17 | Thị xã Bình Long | 690 | Phường An Lộc | 25324 | Phường |
18 | Thị xã Bình Long | 690 | Phường Phú Thịnh | 25325 | Phường |
19 | Thị xã Bình Long | 690 | Phường Phú Đức | 25326 | Phường |
20 | Thị xã Bình Long | 690 | Xã Thanh Lương | 25333 | Xã |
21 | Thị xã Bình Long | 690 | Xã Thanh Phú | 25336 | Xã |
22 | Huyện Bù Gia Mập | 691 | Xã Bù Gia Mập | 25222 | Xã |
23 | Huyện Bù Gia Mập | 691 | Xã Đak Ơ | 25225 | Xã |
24 | Huyện Bù Gia Mập | 691 | Xã Đức Hạnh | 25228 | Xã |
25 | Huyện Bù Gia Mập | 691 | Xã Phú Văn | 25229 | Xã |
26 | Huyện Bù Gia Mập | 691 | Xã Đa Kia | 25231 | Xã |
27 | Huyện Bù Gia Mập | 691 | Xã Phước Minh | 25232 | Xã |
28 | Huyện Bù Gia Mập | 691 | Xã Bình Thắng | 25234 | Xã |
29 | Huyện Bù Gia Mập | 691 | Xã Phú Nghĩa | 25267 | Xã |
30 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Thị trấn Lộc Ninh | 25270 | Thị trấn |
31 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Hòa | 25273 | Xã |
32 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc An | 25276 | Xã |
33 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Tấn | 25279 | Xã |
34 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Thạnh | 25280 | Xã |
35 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Hiệp | 25282 | Xã |
36 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Thiện | 25285 | Xã |
37 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Thuận | 25288 | Xã |
38 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Quang | 25291 | Xã |
39 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Phú | 25292 | Xã |
40 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Thành | 25294 | Xã |
41 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Thái | 25297 | Xã |
42 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Điền | 25300 | Xã |
43 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Hưng | 25303 | Xã |
44 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Thịnh | 25305 | Xã |
45 | Huyện Lộc Ninh | 692 | Xã Lộc Khánh | 25306 | Xã |
46 | Huyện Bù Đốp | 693 | Thị trấn Thanh Bình | 25308 | Thị trấn |
47 | Huyện Bù Đốp | 693 | Xã Hưng Phước | 25309 | Xã |
48 | Huyện Bù Đốp | 693 | Xã Phước Thiện | 25310 | Xã |
49 | Huyện Bù Đốp | 693 | Xã Thiện Hưng | 25312 | Xã |
50 | Huyện Bù Đốp | 693 | Xã Thanh Hòa | 25315 | Xã |
51 | Huyện Bù Đốp | 693 | Xã Tân Thành | 25318 | Xã |
52 | Huyện Bù Đốp | 693 | Xã Tân Tiến | 25321 | Xã |
53 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Thanh An | 25327 | Xã |
54 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã An Khương | 25330 | Xã |
55 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã An Phú | 25339 | Xã |
56 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Tân Lợi | 25342 | Xã |
57 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Tân Hưng | 25345 | Xã |
58 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Minh Đức | 25348 | Xã |
59 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Minh Tâm | 25349 | Xã |
60 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Phước An | 25351 | Xã |
61 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Thanh Bình | 25354 | Xã |
62 | Huyện Hớn Quản | 694 | Thị trấn Tân Khai | 25357 | Thị trấn |
63 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Đồng Nơ | 25360 | Xã |
64 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Tân Hiệp | 25361 | Xã |
65 | Huyện Hớn Quản | 694 | Xã Tân Quan | 25438 | Xã |
66 | Huyện Đồng Phú | 695 | Thị trấn Tân Phú | 25363 | Thị trấn |
67 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Thuận Lợi | 25366 | Xã |
68 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Đồng Tâm | 25369 | Xã |
69 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Tân Phước | 25372 | Xã |
70 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Tân Hưng | 25375 | Xã |
71 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Tân Lợi | 25378 | Xã |
72 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Tân Lập | 25381 | Xã |
73 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Tân Hòa | 25384 | Xã |
74 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Thuận Phú | 25387 | Xã |
75 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Đồng Tiến | 25390 | Xã |
76 | Huyện Đồng Phú | 695 | Xã Tân Tiến | 25393 | Xã |
77 | Huyện Bù Đăng | 696 | Thị trấn Đức Phong | 25396 | Thị trấn |
78 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Đường 10 | 25398 | Xã |
79 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Đak Nhau | 25399 | Xã |
80 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Phú Sơn | 25400 | Xã |
81 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Thọ Sơn | 25402 | Xã |
82 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Bình Minh | 25404 | Xã |
83 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Bom Bo | 25405 | Xã |
84 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Minh Hưng | 25408 | Xã |
85 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Đoàn Kết | 25411 | Xã |
86 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Đồng Nai | 25414 | Xã |
87 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Đức Liễu | 25417 | Xã |
88 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Thống Nhất | 25420 | Xã |
89 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Nghĩa Trung | 25423 | Xã |
90 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Nghĩa Bình | 25424 | Xã |
91 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Đăng Hà | 25426 | Xã |
92 | Huyện Bù Đăng | 696 | Xã Phước Sơn | 25429 | Xã |
93 | Huyện Chơn Thành | 697 | Thị trấn Chơn Thành | 25432 | Thị trấn |
94 | Huyện Chơn Thành | 697 | Xã Thành Tâm | 25433 | Xã |
95 | Huyện Chơn Thành | 697 | Xã Minh Lập | 25435 | Xã |
96 | Huyện Chơn Thành | 697 | Xã Quang Minh | 25439 | Xã |
97 | Huyện Chơn Thành | 697 | Xã Minh Hưng | 25441 | Xã |
98 | Huyện Chơn Thành | 697 | Xã Minh Long | 25444 | Xã |
99 | Huyện Chơn Thành | 697 | Xã Minh Thành | 25447 | Xã |
100 | Huyện Chơn Thành | 697 | Xã Nha Bích | 25450 | Xã |
101 | Huyện Chơn Thành | 697 | Xã Minh Thắng | 25453 | Xã |
102 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Long Bình | 25240 | Xã |
103 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Bình Tân | 25243 | Xã |
104 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Bình Sơn | 25244 | Xã |
105 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Long Hưng | 25246 | Xã |
106 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Phước Tân | 25250 | Xã |
107 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Bù Nho | 25252 | Xã |
108 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Long Hà | 25255 | Xã |
109 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Long Tân | 25258 | Xã |
110 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Phú Trung | 25261 | Xã |
111 | Huyện Phú Riềng | 698 | Xã Phú Riềng | 25264 | Xã |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.
Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!
Xem thêm: