Bảng giá đất Quận 5 mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 5 bên dưới thì có thể nhận ra khu vực đường Phú Đinh có mức giá thấp nhất là 17.000.000 VNĐ/m2 và đường Nguyễn Trãi đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Tri Phương có mức giá cao nhất là 66.000.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
✅ Cách thẩm định giá nhà đất an toàn và chính xác nhất
hoặc tìm hiểu về các dự án Quận 5 mà chúng tôi đang phân phối để biết mức giá bất động sản thực tế của khu vực Quận 5 TẠI ĐÂY.
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận 5 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
✅ Bảng giá đất trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020 – 2024
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | |||
1 | AN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 23,900 | |
2 | AN DƯƠNG VƯƠNG | NGUYỄN VĂN CỪ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 58,200 |
2 | AN DƯƠNG VƯƠNG | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | NGÔ QUYỀN | 29,600 |
3 | AN ĐIỀM | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 | |
4 | BẠCH VÂN | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | TRẦN TUẤN KHẢI | 33,000 |
4 | BẠCH VÂN | TRẦN TUẤN KHẢI | AN BÌNH | 28,600 |
5 | BÀ TRIỆU | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 33,000 |
5 | BÀ TRIỆU | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRIỆU QUANG PHỤC | 18,600 |
6 | BÃI SẬY | TRỌN ĐƯỜNG | 20,200 | |
7 | BÙI HỮU NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | |
8 | CAO ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
9 | CHÂU VĂN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 49,300 | |
10 | CHIÊU ANH CÁC | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
11 | CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 38,600 | |
12 | DƯƠNG TỬ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 34,300 | |
13 | ĐẶNG THÁI THÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 27,200 | |
14 | ĐÀO TẤN | 26,400 | ||
15 | ĐỖ NGỌC THẠNH | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | NGUYỄN CHÍ THANH | 33,900 |
16 | ĐỖ VĂN SỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
17 | GIA PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,600 | |
18 | GÒ CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
19 | HÀ TÔN QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
20 | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) | CHÂU VĂN LIÊM | 38,400 |
20 | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | CHÂU VĂN LIÊM | HỌC LẠC | 45,500 |
21 | HỒNG BÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 42,600 | |
22 | HỌC LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | |
23 | HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | |
24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | TRẦN HƯNG ĐẠO | 28,600 |
24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | TRẦN HƯNG ĐẠO | TRẦN PHÚ | 33,000 |
25 | KIM BIÊN | VÕ VĂN KIỆT | BÃI SẬY | 32,400 |
25 | KIM BIÊN | PHAN VĂN KHỎE | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | 32,400 |
26 | KÝ HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 | |
27 | LÃO TỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 24,300 | |
28 | LÊ HỒNG PHONG | HÙNG VƯƠNG | NGUYỄN TRÃI | 39,600 |
28 | LÊ HỒNG PHONG | NGUYỄN TRÃI | TRẦN HƯNG ĐẠO | 28,600 |
29 | LÊ QUANG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 28,400 | |
30 | LƯƠNG NHỮ HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 30,000 | |
31 | LƯU XUÂN TÍN | TRỌN ĐƯỜNG | 20,300 | |
32 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | |
33 | MẠC CỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 31,600 | |
34 | MẠC THIÊN TÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 27,200 | |
35 | NGHĨA THỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 27,600 | |
36 | NGÔ GIA TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | |
37 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 30,000 | |
38 | NGÔ QUYỀN | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | TRẦN HƯNG ĐẠO | 24,100 |
38 | NGÔ QUYỀN | TRẦN HƯNG ĐẠO | AN DƯƠNG VƯƠNG | 30,100 |
38 | NGÔ QUYỀN | AN DƯƠNG VƯƠNG | NGUYỄN CHÍ THANH | 23,500 |
39 | NGUYỄN AN KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 27,200 | |
40 | NGUYỄN ÁN | TRỌN ĐƯỜNG | 21,600 | |
41 | NGUYỄN BIỂU | NGUYỄN TRÃI | CAO ĐẠT | 36,000 |
41 | NGUYỄN BIỂU | CAO ĐẠT | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | 30,000 |
42 | NGUYỄN CHÍ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 35,100 | |
43 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | NGUYỄN TRÃI | NGUYỄN CHÍ THANH | 33,000 |
44 | NGUYỄN KIM | TRỌN ĐƯỜNG | 24,900 | |
45 | NGUYỄN THI | TRỌN ĐƯỜNG | 32,400 | |
46 | NGUYỄN THỊ NHỎ | TRỌN ĐƯỜNG | 26,000 | |
47 | NGUYỄN THỜI TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 21,000 | |
48 | NGUYỄN TRÃI | NGUYỄN VĂN CỪ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 66,000 |
48 | NGUYỄN TRÃI | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HỌC LẠC | 48,400 |
48 | NGUYỄN TRÃI | HỌC LẠC | HỒNG BÀNG | 41,800 |
49 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | TRẦN HƯNG ĐẠO | 22,300 |
49 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN CHÍ THANH | 41,700 |
50 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT (BẾN CHƯƠNG DƯƠNG cũ) | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33,600 |
50 | NGUYỄN VĂN CỪ | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 42,700 |
51 | NGUYỄN VĂN ĐỪNG | TRỌN ĐƯỜNG | 25,100 | |
52 | NHIÊU TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
53 | PHẠM BÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 23,000 | |
54 | PHẠM HỮU CHÍ | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 27,400 |
54 | PHẠM HỮU CHÍ | TRIỆU QUANG PHỤC | THUẬN KIỀU | 20,500 |
54 | PHẠM HỮU CHÍ | THUẬN KIỀU | NGUYỄN THỊ NHỎ | 23,900 |
55 | PHẠM ĐÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 24,700 | |
56 | PHAN HUY CHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 20,600 | |
57 | PHAN PHÚ TIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 19,500 | |
58 | PHAN VĂN KHỎE | TRỌN ĐƯỜNG | 21,300 | |
59 | PHAN VĂN TRỊ | TRỌN ĐƯỜNG | 31,600 | |
60 | PHƯỚC HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 41,800 | |
61 | PHÓ CƠ ĐIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 25,800 | |
62 | PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 25,300 | |
63 | PHÙNG HƯNG | VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỀU cũ) | TRỊNH HOÀI ĐỨC | 33,000 |
63 | PHÙNG HƯNG | TRỊNH HOÀI ĐỨC | HỒNG BÀNG | 37,400 |
64 | PHÚ GIÁO | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
65 | PHÚ HỮU | TRỌN ĐƯỜNG | 30,400 | |
66 | PHÚ ĐINH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,000 | |
67 | SƯ VẠN HẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 29,000 | |
68 | TÂN HÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
69 | TÂN HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 27,700 | |
70 | TÂN THÀNH | THUẬN KIỀU | ĐỖ NGỌC THẠNH | 30,800 |
70 | TÂN THÀNH | ĐỖ NGỌC THẠNH | TẠ UYÊN | 35,200 |
70 | TÂN THÀNH | TẠ UYÊN | NGUYỄN THỊ NHỎ | 30,800 |
71 | TĂNG BẠT HỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 30,500 | |
72 | TẠ UYÊN | HỒNG BÀNG | NGUYỄN CHÍ THANH | 48,400 |
73 | TẢN ĐÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 40,400 | |
74 | THUẬN KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
75 | TỐNG DUY TÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,000 | |
76 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | |
77 | TRẦN CHÁNH CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
78 | TRẦN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,000 | |
79 | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN VĂN CỪ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 58,700 |
79 | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CHÂU VĂN LIÊM | 38,400 |
79 | TRẦN HƯNG ĐẠO | CHÂU VĂN LIÊM | HỌC LẠC | 46,700 |
80 | TRẦN NHÂN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 25,800 | |
81 | TRẦN ĐIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
82 | TRẦN PHÚ | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN TRÃI | 29,100 |
82 | TRẦN PHÚ | NGUYỄN TRÃI | AN DƯƠNG VƯƠNG | 39,600 |
82 | TRẦN PHÚ | AN DƯƠNG VƯƠNG | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 33,900 |
83 | TRẦN TƯỚNG CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 25,000 | |
84 | TRẦN TUẤN KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 30,400 | |
85 | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | NGUYỄN VĂN CỪ | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | 36,800 |
86 | VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) | ĐOẠN CÒN LẠI | 33,000 | |
87 | TRẦN XUÂN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,500 | |
88 | TRANG TỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 31,600 | |
89 | TRIỆU QUANG PHỤC | VÕ VĂN KIỆT | HỒNG BÀNG | 31,600 |
89 | TRIỆU QUANG PHỤC | HỒNG BÀNG | BÀ TRIỆU | 31,600 |
90 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
91 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 29,000 | |
92 | VẠN TƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
93 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 24,700 | |
94 | VŨ CHÍ HIẾU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
95 | XÓM CHỈ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,300 | |
96 | XÓM VÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
97 | YẾT KIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 32,200 |
>> TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 <<
Bạn có thể tham khảo bảng giá đất của các khu vực khác trên địa bàn TP HCM
- Bảng giá đất Quận 1
- Bảng giá đất Quận 2
- Bảng giá đất Quận 3
- Bảng giá đất Quận 4
- Bảng giá đất Quận 6
- Bảng giá đất Quận 7
- Bảng giá đất Quận 8
- Bảng giá đất Quận 9
- Bảng giá đất Quận 10
- Bảng giá đất Quận 11
- Bảng giá đất Quận 12
- Bảng giá đất Quận Bình Tân
- Bảng giá đất Quận Bình Thạnh
- Bảng giá đất Quận Phú Nhuận
- Bảng giá đất Quận Gò Vấp
- Bảng giá đất Quận Tân Phú
- Bảng giá đất Quận Tân Bình
- Bảng giá đất Quận Thủ Đức
- Bảng giá đất Huyện Bình Chánh
- Bảng giá đất Huyện Cần Giờ
- Bảng giá đất Huyện Củ Chi
- Bảng giá đất Huyện Hóc Môn
- Bảng giá đất Huyện Nhà Bè
Trên đây là bài viết cập nhật giá đất Quận 5 giai đoạn 2020-2024 do Nhà Nước ban hành. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!