Bảng giá đất Huyện Hóc Môn mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Huyện Hóc Môn bên dưới thì có thể nhận ra đường Võ Thị Đầy đoạn từ cầu Bà Miễn đến đường Nhị Bình 8, đường Trung Đông 7 (Thới Tam Thôn) đoạn từ Nguyễn Thị Ngâu đến cầu Đội 4, đường Trung Đông 8 (Thới Tam Thôn) đoạn từ Nguyễn Thị Ngâu đến rạch Hóc Môn có mức giá thấp nhất là 390.000VNĐ/m2. Đường Trưng Nữ Vương đoạn từ Quang Trung đến Trần Khắc Chân có mức giá cao nhất là 6.750.000VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
✅ Cách thẩm định giá nhà đất an toàn và chính xác nhất
hoặc tìm hiểu về các dự án Huyện Hóc Môn mà chúng tôi đang phân phối để biết mức giá bất động sản thực tế của khu vực Huyện Hóc Môn TẠI ĐÂY.
Ngoài ra, Bảng giá đất Huyện Hóc Môn này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
✅ Bảng giá đất trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020 – 2024
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | |||
1 | NGUYỄN THỊ THẢNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 610 |
2 | BÀ ĐIỂM 12 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỮ | 780 |
3 | BÀ ĐIỂM 2 | NGUYỄN THỊ SÓC | ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM- XUÂN THỚI THƯỢNG | 830 |
4 | BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM) | NGUYỄN THỊ SÓC | NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG | 1,040 |
5 | BÀ ĐIỂM 5 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | 1,040 |
6 | BÀ ĐIỂM 6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,250 |
7 | NGUYỄN THỊ HUÊ | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,560 |
8 | THÁI THỊ GIỮ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 | 1,820 |
9 | BÀ TRIỆU | QUANG TRUNG | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | 3,120 |
10 | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU VÕNG | NGÃ 3 ĐỒN | 1,040 |
11 | BÙI VĂN NGỮ | NGÃ 3 BẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 1,860 |
12 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |
13 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 3 CHÙA | NGÃ 4 THỚI TỨ | 1,170 |
13 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 4 THỚI TỨ | CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,040 |
14 | ĐỖ VĂN DẬY | LÒ SÁT SlNH CŨ | CẦU XÁNG | 1,040 |
14 | ĐỖ VĂN DẬY | CẦU XÁNG | NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 780 |
15 | ĐỒNG TÂM | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 940 |
16 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP – TÂN TỚI NHÌ- XUÂN THỚI THƯỢNG – VĨNH LỘC) | NGÃ 3 ÔNG TRÁC | NGÃ 4 HỒNG CHÂU- QUỐC LỘ 22 | 1,040 |
16 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP – TÂN TỚI NHÌ- XUÂN THỚI THƯỢNG – VĨNH LỘC) | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | TỈNH LỘ 14 | 650 |
16 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP – TÂN TỚI NHÌ- XUÂN THỚI THƯỢNG – VĨNH LỘC) | TỈNH LỘ 14 | GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | 520 |
17 | ĐUỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 1,400 |
17 | ĐUỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 780 |
18 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP | LÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) | HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) | 650 |
19 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI | 470 |
20 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 | LÊ THỊ LƠ | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 700 |
21 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | 470 |
22 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP) | 650 |
23 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | LÊ THỊ LƠ | 610 |
24 | ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | RẠCH HÓC MÔN | TRẦN THỊ BỐC | 1,170 |
25 | HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) | LÝ THƯỜNG KIỆT | DƯƠNG CÔNG KHI | 1,560 |
26 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
27 | LÊ THỊ HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,560 | |
28 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU DỪA | ĐẶNG THÚC VỊNH | 1,820 |
29 | BÙI THỊ LÙNG | TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | TRỊNH THỊ MIẾNG | 780 |
30 | NGUYỄN THỊ SÁU | TRẦN THỊ BỐC | NGUYỄN THỊ NGÂU | 700 |
31 | NGUYỄN THỊ NGÂU | ĐẶNG THÚC VỊNH | ĐỖ VĂN DẬY | 610 |
32 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 3,890 | |
33 | NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM) | BÀ ĐIỂM 12 | NAM LÂN 5 | 780 |
34 | NAM LÂN 5 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỮ | 780 |
35 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | 3,890 |
35 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | TÔ KÝ | 6,260 |
35 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÔ KÝ | PHƯỜNG HIỆP THÀNH – QUẬN 12 | 3,510 |
36 | NGUYỄN THỊ SÓC | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 | 3,120 |
37 | NGUYỄN THỊ THỬ | NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,040 |
38 | NGUYỄN VĂN BỨA | NGÃ 4 HÓC MÔN | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,820 |
38 | NGUYỄN VĂN BỨA | PHAN VĂN HỚN | GIÁP TỈNH LONG AN | 1,300 |
39 | VÕ THỊ ĐẦY | CẦU BÀ MỄN | ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8 | 390 |
40 | NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH) | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU BÀ MỄN | 520 |
41 | NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH) | BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) | GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A | 520 |
42 | NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH) | BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) | SÔNG SÀI GÒN | 520 |
43 | NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH) | NHỊ BÌNH 9 | NHỊ BÌNH 8 | 520 |
44 | PHẠM VĂN SÁNG | TỈNH LỘ 14 (XUÂN THỚI THƯỢNG) | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 780 |
45 | PHAN VĂN ĐỐI | PHAN VĂN HỚN | CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) | 1,820 |
46 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | TRẦN VĂN MƯỜI | 2,460 |
46 | PHAN VĂN HỚN | TRẦN VĂN MƯỜI | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,690 |
47 | QUANG TRUNG | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 6,490 |
48 | QUỐC LỘ 1A | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | CẦU BÌNH PHÚ TÂY | 3,370 |
49 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | 4,000 |
49 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | 2,750 |
49 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,820 |
50 | HUỲNH THỊ MÀI | DƯƠNG CÔNG KHI | DƯƠNG CÔNG KHI | 650 |
51 | TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 | 520 |
51 | TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI | 520 |
52 | TÂN HIỆP 6 | DƯƠNG CÔNG KHI | HƯƠNG LỘ 60 | 520 |
53 | TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG RỖNG BÀNG (CHÙA CÔ XI) | HƯƠNG LỘ 65 | 520 |
54 | THỚI TAM THÔN 13 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | PHẠM THỊ GIÂY | 780 |
55 | LÊ THỊ LƠ | NGÃ 3 CÂY DONG | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 | 650 |
56 | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 3,300 |
57 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
58 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,880 | |
59 | TRẦN VĂN MƯỜI | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | PHAN VĂN HỚN | 1,560 |
60 | TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH- TÂN HIỆP) | BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
61 | TRUNG ĐÔNG 11 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T2 | 420 |
62 | TRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T1 | 420 |
63 | TRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN) | NGUYỄN THỊ NGÂU | CẦU ĐỘI 4 | 390 |
64 | TRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN) | NGUYỄN THỊ NGÂU | RẠCH HÓC MÔN | 390 |
65 | TRUNG MỸ | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ THỊ HÀ | 830 |
65 | TRUNG MỸ | LÊ THỊ HÀ | QUỐC LỘ 22 | 610 |
66 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | QUANG TRUNG | TRẦN KHẮC CHÂN | 6,750 |
66 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | TRẦN KHẮC CHÂN | LÒ SÁT SINH | 3,890 |
67 | TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
>> TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HÓC MÔN <<
Bạn có thể tham khảo bảng giá đất của các khu vực khác trên địa bàn TP HCM
- Bảng giá đất Quận 1
- Bảng giá đất Quận 2
- Bảng giá đất Quận 3
- Bảng giá đất Quận 4
- Bảng giá đất Quận 5
- Bảng giá đất Quận 6
- Bảng giá đất Quận 7
- Bảng giá đất Quận 8
- Bảng giá đất Quận 9
- Bảng giá đất Quận 10
- Bảng giá đất Quận 11
- Bảng giá đất Quận 12
- Bảng giá đất Quận Bình Tân
- Bảng giá đất Quận Bình Thạnh
- Bảng giá đất Quận Phú Nhuận
- Bảng giá đất Quận Gò Vấp
- Bảng giá đất Quận Tân Phú
- Bảng giá đất Quận Thủ Đức
- Bảng giá đất Quận Tân Bình
- Bảng giá đất Huyện Bình Chánh
- Bảng giá đất Huyện Cần Giờ
- Bảng giá đất Huyện Củ Chi
- Bảng giá đất Huyện Nhà Bè
Trên đây là bài viết cập nhật giá đất Huyện Hóc Môn giai đoạn 2020-2024 do Nhà Nước ban hành. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!